Wo ist es am Besten? Die Auswertung der ersten 11.684 Bewertungen (erstellt am 03.12.2012).

# Name Stimmung Lehre Gesamt
1 Praxisklinik Haslital 1.04 1.39 1.08
2 Kreisklinik Wolfratshausen 1.07 1.5 1.13
3 Klinikum Neustadt am Ruebenberge 1.1 1.5 1.14
4 Kreiskrankenhaus Demmin 1.13 1.38 1.16
5 DRK Krankenhaus Alzey 1.22 1.38 1.16
6 Klinik Muenchen Perlach 1.15 1.6 1.17
7 Seepark Klinik Debstedt 1.27 1.55 1.19
8 Hanse-Klinikum Wismar 1.21 1.69 1.23
9 Krankenhaus Agatharied 1.23 1.45 1.24
10 Robert-Koch-Krankenhaus 1.27 1.43 1.25
11 Krankenhaus Bietigheim-Bissingen 1.28 1.5 1.25
12 Klinikum St. Elisabeth 1.25 1.68 1.26
13 Klinik am Buergerpark 1.33 1.7 1.27
14 Klinikum Emden 1.35 1.18 1.28
15 Main-Kinzig-Kliniken Gelnhausen 1.25 1.9 1.28
16 Klinikum Herford 1.34 1.52 1.32
17 Krankenhaus Lehrte 1.5 2.24 1.35
18 Klinikum Leer 1.34 1.86 1.36
19 Klinikum Garmisch-Partenkirchen 1.39 2 1.36
20 Klinikum Barnim 1.31 2.61 1.37
21 Asklepios Klinik Pasewalk 1.32 2.06 1.37
22 Dietrich Bonhoeffer Klinikum Neubrandenb... 1.39 1.82 1.39
23 Krankenhaus Landshut-Achdorf 1.52 1.86 1.39
24 Kantonsspital Graubuenden 1.39 1.79 1.4
25 Bezirksklinikum Regensburg 1.33 2.3 1.41
26 Spital Ziegler 1.33 1.67 1.41
27 Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim 1.31 2.31 1.42
28 Diakonie Krankenhaus Kreuznach 1.39 2.3 1.43
29 Evangelisches Krankenhaus Hattingen 1.53 1.42 1.44
30 Marienhaus Klinikum Neuwied 1.26 1.78 1.44
31 Krankenhaus Barmherzige Brueder 1.45 1.7 1.45
32 Franziskus Hospital 1.43 1.6 1.46
33 Klinikum Minden 1.53 1.74 1.48
34 Universitaets-Kinderspital beider Basel 1.33 2.3 1.48
35 Kinderkrankenhaus auf der Bult 1.45 1.8 1.5
36 Krankenhaus Buchholz 1.46 2.23 1.51
37 Reinhard-Nieter Krankenhaus 1.48 2.07 1.52
38 Schlosspark-Klinik Weissensee 1.72 1.64 1.54
39 Ruppiner Kliniken 1.59 1.76 1.55
40 Klinikum Osnabrueck 1.55 1.4 1.57
41 Klinikum Traunstein 1.59 1.59 1.57
42 Vivantes Klinikum Spandau 1.45 2.82 1.57
43 St.-Josefs-Hospital 1.44 2.92 1.57
44 Klinikum Hildesheim 1.66 1.29 1.57
45 Krankenhaus Hedwigshoehe 1.39 2.45 1.58
46 Regioklinik Pinneberg 1.52 2 1.58
47 Parkklinik Weissensee 1.64 1.57 1.58
48 Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 1.61 1.91 1.59
49 Klinikum Augsburg 1.76 1.41 1.6
50 Dr.-Herbert-Nieper Krankenhaus 1.52 2.36 1.6
51 Segeberger Kliniken 1.53 2.04 1.62
52 Kantonsspital Bruderholz 1.61 2.1 1.62
53 Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wuemme) 1.56 1.61 1.63
54 DRK Kliniken Berlin Koepenick 1.73 2.1 1.63
55 Klinik Augustinum 1.4 2.4 1.64
56 Klinikum Forchheim 1.6 2.1 1.64
57 St. Bernward Krankenhaus Hildesheim 1.59 1.67 1.64
58 Klinikum Ludwigsburg 1.6 1.5 1.64
59 Klinikum Rosenheim 1.56 2.08 1.65
60 Klinikum Fulda 1.66 1.76 1.65
61 Elblandkliniken Radebeul 1.56 2.85 1.65
62 Staedtisches Krankenhaus Dresden-Neustad... 1.68 1.93 1.66
63 Evangelisches Krankenhaus Hubertus 1.59 1.36 1.66
64 Rotkreuz Krankenhaus Muenchen 1.57 2.4 1.67
65 Thoraxklinik Heidelberg 1.57 2.36 1.68
66 Stadtklinik Bad Toelz 1.6 2.59 1.69
67 Kantonsspital Olten 1.43 3.4 1.69
68 Krankenhaus Maria Hilf 1.43 3.5 1.71
69 Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 1.67 2.21 1.73
70 Lukas Krankenhaus 1.82 2.43 1.74
71 Evangelisches Krankenhaus Oldenburg 1.66 2.29 1.74
72 Pfeiffersche Stiftung Magdeburg 1.53 2.9 1.74
73 Klinikum Chemnitz 1.75 2.18 1.75
74 Staedtisches Klinikum Braunschweig 1.81 1.94 1.75
75 Spital Walenstadt 1.7 2.5 1.75
76 Klinikum Uelzen 1.66 2.35 1.75
77 Elblandklinikum Riesa 1.73 2.1 1.75
78 Diakonissenkrankenhaus Dresden 1.64 2.09 1.76
79 Ammerland Klinik 1.78 2.4 1.76
80 Staedtisches Klinikum Dessau 1.73 2.35 1.76
81 Agnes-Karll-Krankenhaus 1.74 2.37 1.77
82 Asklepios Klinik Wandsbek 1.74 2.04 1.78
83 Ev. Krankenhaus Koenigin Elisabeth Herzb... 1.69 2.55 1.78
84 Klinik Schwerin 1.73 2.64 1.78
85 St. Vincenz-Krankenhaus 1.69 1.76 1.79
86 Klinikum Neuperlach 1.91 1.67 1.79
87 Klinikum Dritter Orden 1.66 2.7 1.79
88 Helios Vogtland Klinikum 1.71 2.05 1.8
89 Klinikum Suedstadt 1.64 2.5 1.8
90 Krankenhaus Nordstadt 1.82 1.87 1.8
91 Stiftungsklinikum Mittelrhein 1.78 1.96 1.8
92 Weisseritztalklinik 1.8 2.57 1.8
93 Kreiskrankenhaus Eckernfoerde 1.68 3 1.81
94 Sana Krankenhaus Ruegen 1.73 2.3 1.82
95 Bruederkrankenhaus St. Josef 1.73 1.73 1.82
96 Kreisspital Muri 1.54 4.21 1.82
97 Prosper-Hospital 1.81 2.53 1.82
98 Krankenhaus Barmherzige Brueder 1.65 2.2 1.83
99 Klinikum Frankfurt (Oder) 1.73 2.4 1.83
100 Kreisklinik Muenchen-Pasing 1.7 2.9 1.84
101 Spital Wil 1.83 2.33 1.84
102 Asklepios Klinik Harburg 1.75 1.23 1.85
103 Klinikum Itzehoe 1.89 1.86 1.85
104 Augusta-Kranken-Anstalt 1.85 1.69 1.85
105 SRH Wald-Klinikum Gera 1.89 2.36 1.85
106 Klinikum Aue 1.74 2.35 1.85
107 Stadtspital Waid 1.95 3.1 1.85
108 Klinikum Ingolstadt 1.78 2.34 1.85
109 St. Hedwig-Krankenhaus 1.88 2.22 1.86
110 Krankenhaus Muenchen Harlaching 1.89 2.43 1.86
111 Berufsgenossenschaftliche Kliniken Bergm... 1.74 2.8 1.86
112 Marienhospital 1.95 2.07 1.86
113 Flinders Medical Centre 1.98 1.91 1.86
114 Krankenhaus Reinbek St. Adolf- Stift 1.91 1.32 1.86
115 Klinikum Bayreuth 1.84 3.09 1.87
116 Altonaer Kinderkrankenhaus 1.83 2.33 1.88
117 Marienhospital Altenessen 1.86 2.91 1.88
118 St. Martini Krankenhaus 1.89 2.19 1.88
119 Marienhospital 1.9 2.42 1.88
120 Spital Linth 1.65 3.08 1.89
121 Klinikum St. Marien 1.9 2.55 1.89
122 Staedtisches Klinikum Solingen 1.89 1.87 1.9
123 Staedt. Kliniken Frankfurt - Hoechst 1.88 2.23 1.9
124 St. Joseph-Krankenhaus 1.88 2.53 1.91
125 Herzzentrum Leipzig 2.11 1.95 1.91
126 Kreiskrankenhaus Rendsburg 1.8 2.94 1.92
127 Marien-Krankenhaus 1.85 2.17 1.92
128 Marienhospital 1.9 2.13 1.92
129 Christliches Krankenhaus Quakenbrueck 1.9 2.7 1.93
130 GZO Spital Wetzikon 1.56 3.38 1.93
131 Klinikum Pirna 1.91 2.82 1.93
132 Klinikum Oldenburg 2.01 2.24 1.94
133 Pius-Hospital 1.93 2.4 1.94
134 Krankenhaus Neu Mariahilf 1.73 2.67 1.94
135 St. Joseph Stift 1.92 2.28 1.94
136 Albertinen Krankenhaus 1.89 2.61 1.95
137 Vivantes Klinikum Neukoelln 1.92 2.56 1.95
138 Vivantes Humboldt-Klinikum 1.87 3.05 1.95
139 Kantonsspital Schaffhausen 1.65 3.08 1.95
140 Marienhospital Euskirchen 1.8 2.27 1.95
141 Asklepios Westklinikum Rissen 1.96 2.42 1.96
142 Diakonie-Klinikum Schwaebisch Hall 1.77 2.17 1.96
143 Klinikum Kassel 2.02 1.81 1.96
144 Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria 1.94 2.04 1.98
145 Carl-Thiem-Klinikum 1.9 2.7 1.98
146 Krankenhaus Cuxhaven 1.95 2.16 1.99
147 Charite Campus Benjamin Franklin 1.91 2.56 2
148 Klinikum Leverkusen 1.96 1.69 2
149 Universitaetsklinik Homburg 1.94 2.24 2
150 Kantonsspital Baden 1.85 2.83 2
151 Klinikum Borna 1.89 2.45 2
152 Staedtisches Klinikum St. Georg 2.06 2.28 2.01
153 Klinik am Eichert 2.18 1.83 2.01
154 Oberhavel Kliniken - KH Hennigsdorf 2.06 2.72 2.01
155 Universitaetsklinikum Mannheim 1.92 2.27 2.01
156 Friedrich-Ebert-Krankenhaus 1.98 2.33 2.02
157 Universitaetsklinikum Ulm 1.96 2.89 2.02
158 Kantonsspital Frauenfeld 1.8 3.05 2.02
159 Krankenhaus Grossburgwedel 1.98 3.1 2.02
160 Elisabeth Klinik 2.09 1.85 2.03
161 Spital Thun 1.84 2.57 2.03
162 Klinikum Coburg 1.98 2.09 2.04
163 Klinikum Passau 2.17 1.72 2.04
164 Helios Klinikum Erfurt 1.95 2.73 2.04
165 Asklepios Klinik Nord 1.93 3.25 2.05
166 Universitaetsklinikum Wuerzburg 2.08 2.08 2.05
167 Westkuestenklinikum Heide 2.07 1.89 2.05
168 Gemeinschaftskrankenhaus Havelhoehe 1.96 2.38 2.05
169 Klinikum Nuernberg 2.04 2.58 2.07
170 Marienhospital Osnabrueck 2.09 2.47 2.07
171 Spital Dornach 1.71 2.7 2.08
172 Concord Repatriation General Hospital 2.3 2.14 2.08
173 Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt 2.04 2.31 2.08
174 Universitaetsspital Basel 1.93 2.23 2.09
175 AK Bergedorf - Bethesda 1.97 2.36 2.1
176 Medizinische Hochschule Hannover 2.01 2.72 2.1
177 DRK Kliniken Westend 2.19 2.5 2.1
178 Elisabeth Krankenhaus Halle 2.03 2.45 2.1
179 Schoen Klinik Hamburg Eilbek 2.22 2.03 2.11
180 Sana Klinikum Lichtenberg 2.04 2.94 2.11
181 Charite Campus Mitte 2 2.72 2.12
182 Kantonsspital Obwalden 1.98 3.25 2.12
183 Vinzenzkrankenhaus Hannover 2.04 3 2.12
184 St. Ansgar Krankenhaus 2.18 2.65 2.12
185 Inselspital Bern 2.05 2.35 2.13
186 Diakonie-Klinikum 2 1.93 2.13
187 Kreiskrankenhaus Eschwege 2.3 2 2.13
188 Vivantes Klinikum Friedrichshain 2.03 3.08 2.14
189 Vivantes Klinikum am Urban 2.2 2.4 2.14
190 Spital Schwyz 1.67 3.33 2.15
191 Krankenhaus Martha-Maria Halle-Doelau 1.88 2.79 2.15
192 Universitaetsklinikum Dresden 2.12 2.71 2.15
193 Klinikum Kemperhof 1.98 2.1 2.15
194 DRK Krankenhaus Neuwied 2.15 2.1 2.15
195 Allgemeines Krankenhaus Celle 2.21 2 2.16
196 Krankenhaus der Augustinerinnen / Severi... 2.13 2.65 2.16
197 Charite Campus Virchow 2.13 2.42 2.17
198 Albert-Schweizer-Krankenhaus Northeim 2.24 2.13 2.17
199 Universitaetsklinikum Magdeburg 2.04 3.17 2.17
200 Leopoldina Krankenhaus 2.31 2.1 2.17
201 Staedtisches Klinikum Lueneburg 2.21 2.18 2.17
202 St. Josefshospital 2.08 2.08 2.18
203 Spital Grabs 1.9 3.1 2.18
204 Spital Maennedorf 1.93 3.55 2.18
205 Universitaetsklinikum Kiel 2.05 2.84 2.19
206 Kantonsspital Laufen 1.91 2.64 2.19
207 Ilmtalklinik Pfaffenhofen 2.18 1.6 2.19
208 Bundeswehrkrankenhaus 2.21 2.46 2.2
209 Klinikum Fuerth 2.07 3.5 2.2
210 Spital Uster 2 3 2.2
211 Asklepios Klinik Altona 2.12 2.61 2.21
212 Klinikum am Steinenberg 2.03 1.94 2.21
213 St. Franziskus Hospital 2.18 2.55 2.22
214 Diakoniekrankenhaus Henriettenstiftung 2.15 3.1 2.22
215 Asklepios Klinik Lich 2.17 2.19 2.22
216 Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern 2.24 2.12 2.22
217 Unfallkrankenhaus Berlin 2.16 2.57 2.23
218 Universitaetsklinikum Frankfurt 2.18 2.59 2.23
219 Bethlehem Krankenhaus Stolberg 2.27 2.45 2.23
220 Klinikum Grosshadern 2.05 2.85 2.23
221 Klinikum Innenstadt 2.17 2.57 2.24
222 Klinikum Oststadt-Heidehaus 2.28 2.5 2.24
223 Friederikenstift 2.05 2.73 2.24
224 Caritasklinik St. Theresia 2 3.1 2.24
225 Diakonissenanstalt zu Flensburg 2.08 3.04 2.25
226 St. Katharinen-Hospital Frechen 2.25 2.31 2.25
227 Asklepios Klinik Barmbek 2.28 2.36 2.26
228 Kantonsspital Luzern 2.19 2.61 2.26
229 Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf 2.27 2.35 2.27
230 Stadtspital Triemli 2.23 3.43 2.27
231 Universitaetsklinikum Greifswald 2.24 2.67 2.27
232 Universitaetsklinikum Schleswig-Holstein... 2.02 2.91 2.27
233 Asklepios Klinik St. Georg 2.24 2.56 2.28
234 Klinikum Saarbruecken 2.18 2.67 2.28
235 Krankenhaus Salem 2.15 2.2 2.28
236 Universitaetsklinikum Halle 2.09 3.13 2.29
237 Elisabeth Krankenhaus 2.29 2.54 2.29
238 Staedtisches Klinikum Magdeburg 2.16 2.75 2.3
239 Kantonsspital Uri 2.05 3.82 2.3
240 Universitaetsklinikum Muenster 2.22 2.67 2.31
241 Klinikum Christiane-Dorothea von Erxlebe... 2.27 2.18 2.31
242 Schlosspark-Klinik Charlottenburg 2.07 2.56 2.31
243 Universitaetsklinikum Duesseldorf 2.16 2.82 2.32
244 Kantonsspital Aarau 2.32 2.88 2.32
245 Bergmannsheil Berufsgenossenschaftliches... 2.27 2.38 2.32
246 Klinikum Darmstadt 2.06 2.5 2.32
247 Klinikum Bamberg 2.14 3.5 2.32
248 Tygerberg Hospital 2.59 2.09 2.32
249 Diakonissenkrankenhaus Leipzig 2.07 3.76 2.33
250 Universitaetsklinikum Essen 2.28 2.57 2.33
251 Zentralklinikum Bozen 2.56 3.17 2.33
252 Klinikum Bad Hersfeld 2.36 2.49 2.34
253 Marienkrankenhaus 2.35 2.4 2.35
254 Klinikum Bogenhausen 2.24 3.03 2.35
255 Kantonsspital Muensterlingen 2.27 2.76 2.35
256 Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken 2.27 2.5 2.35
257 Kantonsspital St. Gallen 2.3 2.78 2.36
258 Evangelisches Krankenhaus Paul Gerhardt ... 1.98 3.69 2.36
259 Klinikum rechts der Isar 2.31 2.6 2.37
260 Schwarzwald-Baar Klinikum 2.31 2.61 2.37
261 UniversitaetsSpital Zuerich (USZ) 2.18 3.79 2.37
262 Universitaetsklinikum Koeln 2.31 2.77 2.37
263 Klinikum Bremen-Mitte 2.18 2.64 2.37
264 Klinikum Niederberg - Velbert 2.35 2.92 2.37
265 St. Marienkrankenhaus Frankfurt 2.14 3.04 2.37
266 Universitaetsklinikum Leipzig 2.31 2.92 2.38
267 Carl-von-Basedow-Klinikum 2.34 2.36 2.38
268 Spital Lachen 2.16 3.44 2.38
269 Klinikum Wetzlar-Braunfels 2.51 2 2.39
270 Universitaetsklinikum Rostock 2.32 2.68 2.4
271 Kantonsspital Winterthur 2.31 3.22 2.4
272 St. Elisabeth Krankenhaus 2.13 3.29 2.41
273 Bundeswehrkrankenhaus Ulm 2.35 2.08 2.41
274 Alfried Krupp Krankenhaus 2.45 2.43 2.41
275 Klinikum Worms 2.16 1.73 2.41
276 Krankenhaus Bad Soden 2.38 2.33 2.41
277 Knappschaftskrankenhaus Sulzbach 2.27 3.42 2.42
278 KSSW Sursee 2.26 3.35 2.43
279 St. Gertrauden Krankenhaus 2.24 3.95 2.43
280 Juliusspital Wuerzburg 2.33 2.89 2.43
281 Staedtisches Krankenhaus Kiel 2.34 2.89 2.44
282 Klinikum Starnberg 2.26 2.88 2.44
283 Krankenhaus Holweide 2.35 2.9 2.45
284 St. Vincenz 2.48 1.96 2.45
285 Parkkrankenhaus Leipzig-Suedost 2.5 2.7 2.46
286 Malteser Krankenhaus Bonn 2.38 2.56 2.47
287 Universitaetsmedizin Goettingen 2.38 2.62 2.48
288 Universitaetsklinikum Tuebingen 2.37 2.83 2.48
289 St. Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind 2.38 2.67 2.48
290 Universitaetsklinikum Regensburg 2.25 3.65 2.49
291 Klinikum am Gesundbrunnen 2.65 2.58 2.49
292 Clemenshospital 2.5 2.75 2.5
293 Universitaetsklinikum Aachen 2.27 3.44 2.51
294 Universitaetsklinikum Erlangen 2.45 2.84 2.51
295 Spital Leuggern 1.83 4.3 2.51
296 Evang. Huyssens-Stiftung 2.46 2.32 2.52
297 Universitaetsklinikum Freiburg 2.35 3.17 2.53
298 St. Josef - Hospital 2.37 3.23 2.53
299 Kantonsspital Liestal 2.4 3.78 2.55
300 Diakonie Klinikum Alten Eichen 2.49 3.26 2.57
301 Universitaetsklinikum Jena 2.51 3.28 2.59
302 Unfallkrankenhaus Boberg 2.37 3.08 2.6
303 Kreiskrankenhaus Gelnhausen 2.52 3.13 2.6
304 Juedisches Krankenhaus 2.49 2.92 2.61
305 Universitaetsklinikum Bonn 2.26 3.58 2.62
306 Krankenhaus Porz am Rhein 2.48 3.16 2.63
307 Universitaetsklinikum Marburg 2.63 2.89 2.64
308 Spital Herisau 2.46 3 2.66
309 Evangelisches Krankenhaus Oberhausen 2.33 2.6 2.67
310 Marienhospital 2.77 3.18 2.68
311 Universitaetsklinikum Mainz 2.49 2.82 2.68
312 Hochtaunus-Klinik 2.71 2.39 2.68
313 Krankenhaus Siloah 2.55 3.21 2.69
314 Universitaetsklinikum Giessen 2.52 2.81 2.69
315 Israelitisches Krankenhaus 2.57 2.96 2.71
316 Krankenhaus Schwabing 2.72 3.04 2.71
317 Evangelisches Krankenhaus Weende 2.6 3.05 2.72
318 Klinikum Aschaffenburg 2.5 2.9 2.73
319 Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 2.63 3.46 2.77
320 Sophien- und Hufeland- Klinikum 2.68 3 2.77
321 Klinikum Krefeld 2.77 3.09 2.81
322 Missionsaerztliche Klinik Wuerzburg 2.75 2.57 2.82
323 Marienhospital 2.63 3.53 2.83
324 Klinikum Offenbach 2.88 2.67 2.86
325 Martin-Luther-Krankenhaus 2.93 2.57 2.87
326 Universitaetsklinikum Heidelberg 2.8 2.7 2.9
327 Kreiskrankenhaus 2.92 3.17 2.9
328 Klinikum Duisburg 3.05 2.6 2.92
329 Orthopaedische Klinik Koenig Ludwig Haus... 2.78 3.5 2.93
330 Luzerner Kantonsspital Wolhusen 2.53 3.3 2.94
331 Evangelisches Krankenhaus Giessen 3.17 2.47 2.97
332 Markus-Krankenhaus Frankfurt 3.04 2.59 3.04
333 Spital Rheinfelden 2.55 4.27 3.07
334 St.-Katharinen-Hospital Frechen 2.81 3.38 3.11

Krankenhausvergleich: Durchschnittsnoten aller Krankenhäuser mit mindestens 10 Bewertungen. Noch Fragen?